|
Preise inkl. Nebenkosten |
pro | Tag |
| Wintersaison | ||
| 8 - Bett - Wohnung | CHF | 170.-- |
| 4 - Bett - Wohnung | CHF | 125.-- |
| Nebensaison und Sommersaison | ||
| 8 - Bett - Wohnung | CHF | 150.-- |
| 4 - Bett - Wohnung | CHF | 105.-- |
| Bettwäsche | pro | Person |
| CHF | 29.-- | |
| kann auch mitgebracht werden! | ||
| . | ||
| Reinigungspauschalen | ||
| 8 - Bett - Wohnung | CHF | 150.-- |
| 4 - Bett - Wohnung | CHF | 118.-- |
| Kurtaxe | ||
| Erwachsene | CHF | 5.80 |
| Jugendliche (6-16 Jahre) | CHF | 2.90 |
| Kinder bis 6 Jahre | CHF | gratis |
| Hinweis: Die Kurtaxen müssen direkt beim Vermieter beglichen werden (Siehe neues Kurtaxenreglement auf www.bellwald.ch) | ||
| Besonderes | ||
| Das Chalet Tschäggäta kann auch als ganzes Haus gemietet werden. Preis auf Anfrage. | ||
|
Während der warmen Jahreszeit ist es möglich, die Wohnungen auch innerhalb der Woche zu mieten. Mindestaufenthalt sind 3 Übernachtungen.
Organisations- und Stromzuschlag ab Frühling 2023 |
CHF |
100.-- |